আজকের মাছের দাম
১৭ নভেম্বর, ২০২৬, ঢাকা। আধা কেজির দাম, কাটার আগের ওজন।
নদীর মাছ
| মাছ | দাম |
|---|---|
| ইলিশ | ৳১,১২৫ |
| চাপিলা | ৳২৫০ |
| ফাইস্যা | ৳৪১০ |
| ফলি | ৳৫০০ |
| কাচকি / কাঁকচি | ৳৪০০ |
| আইড় | ৳৫০০ |
| মলা | ৳২৭০ |
| পুঁটি | ৳৩০০ |
| শোল | ৳৪৫০ |
| টাকি | ৳৩২৫ |
| তাপসী | ৳৩০০ |
| বোয়াল | ৳৪২৫ |
| বায়লা | ৳৪২৫ |
| চিতল | ৳৪৮০ |
| গুলশা | ৳৪৫০ |
| ট্যাংড়া | ৳৫০০ |
চাষের মাছ
| মাছ | দাম |
|---|---|
| রুই | ৳২১০ |
| কৈ / কই | ৳১৯৫ |
| পাঙ্গাস | ৳১৪৫ |
| শিং | ৳২৭৫ |
| কাতলা / কাতল | ৳২০০ |
চিংড়ি
| মাছ | দাম |
|---|---|
| গলদা চিংড়ি | ৳৭২৫ |
| ডিমা চিংড়ি | ৳৭০০ |
| কাঠালি চিংড়ি | ৳৫৫০ |
| কুচো চিংড়ি | ৳৪৫০ |
| সারঙ চিংড়ি | ৳৬০০ |
| বাগদা চিংড়ি | ৳৫৭৫ |
| হরিণা চিংড়ি | ৳৪২৫ |
| চিংড়ি | ৳৪২৫ |
সামুদ্রিক মাছ
| মাছ | দাম |
|---|---|
| পোয়া | ৳৩২৫ |
| রূপচাঁদা | ৳৭৫০ |
| টুনা | ৳৪০০ |
| ভেটকি | ৳৪৭৫ |
| কোরাল | ৳৬২৫ |